Kurzy.Rebellion.sk

Denne aktualizovaný kurzový lístok ECB.

Kurzový lístok EUR zo dňa 03.09.2010 (Piatok).

Krajina zostupnevzostupne Mena zostupnevzostupne Kurz za 1 € Zmena Obrátený kurz SKK Vývoj Graf Kalkulačka
vlajka Austrália AUD 1.4094 -0.0005 0.7095 21.375 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Brazília BRL 2.2124 -0.0216 0.452 13.617 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Bulharsko BGN 1.9558 0 0.5113 15.403 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Česká republika CZK 24.698 -0.012 0.0405 1.22 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Čína CNY 8.732 +0.005 0.1145 3.45 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Dánsko DKK 7.4449 +0.0002 0.1343 4.047 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Estónsko EEK 15.6466 0 0.0639 1.925 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Filipíny PHP 57.29 -0.268 0.0175 0.526 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Hongkong HKD 9.9745 +0.0126 0.1003 3.02 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Chorvátsko HRK 7.285 +0.0035 0.1373 4.135 vyvoj graf kalkulacka
vlajka India INR 59.819 -0.073 0.0167 0.504 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Indonézia IDR 11553.45 +7.72 0.0001 0.003 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Japonsko JPY 108.38 +0.57 0.0092 0.278 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Juhoafrická republika ZAR 9.2645 -0.0445 0.1079 3.252 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Južná Kórea KRW 1508.06 -5.5 0.0007 0.02 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Kanada CAD 1.3561 +0.011 0.7374 22.215 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Litva LTL 3.4528 0 0.2896 8.725 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Lotyšsko LVL 0.7085 -0.0002 1.4114 42.521 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Maďarsko HUF 284.5 -0.53 0.0035 0.106 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Malajzia MYR 4.0035 -0.0025 0.2498 7.525 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Mexiko MXN 16.7443 -0.0087 0.0597 1.799 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Nórsko NOK 7.889 -0.012 0.1268 3.819 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Nový Zéland NZD 1.79 +0.0002 0.5587 16.83 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Poľsko PLN 3.952 -0.0247 0.253 7.623 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Rumunsko RON 4.2795 +0.0097 0.2337 7.04 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Rusko RUB 39.382 -0.006 0.0254 0.765 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Singapur SGD 1.7272 +0.001 0.579 17.442 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Spojené štáty americké USD 1.2834 +0.0016 0.7792 23.474 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Švajčiarsko CHF 1.3043 +0.009 0.7667 23.097 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Švédsko SEK 9.3131 -0.0054 0.1074 3.235 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Thajsko THB 40.022 +0.075 0.025 0.753 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Turecko TRY 1.933 -0.0072 0.5173 15.585 vyvoj graf kalkulacka
vlajka Veľká Británia GBP 0.8332 +0.0004 1.2002 36.157 vyvoj graf kalkulacka



Aktuálne počasie pre SR, ČR a Svet.

Bratislava:14°C / 57°FPrevažne oblačno
Košice:16°C / 61°FSlabý dážď
Poprad:9°C / 48°FSlabý dážď
Žilina:11°C / 52°FSlabý dážď
Praha:13°C / 55°FJasno
Brno:13°C / 55°FPrevažne oblačno
Ostrava:11°C / 52°FSlabý dážď
Plzeň:12°C / 54°FPolooblačno
New York:27°C / 81°FPolooblačno
Paríž:21°C / 70°FPolooblačno
Londýn:19°C / 66°FPolooblačno
Sydney:19°C / 66°FPolooblačno
Copyright 2009 Reicher David, www.kurzy.rebellion.sk