Kurzy.Rebellion.sk

Denne aktualizovaný kurzový lístok ECB.

História kurzu EUR voči USD od 07.09.2009.

  

Dátum Krajina Mena Kurz za 1 € Zmena Obrátený kurz SKK Graf Kalkulačka
03.09.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2834 +0.0016 0.7792 23.474 graf kalkulacka
02.09.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2818 +0.0018 0.7802 23.503 graf kalkulacka
01.09.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.28 +0.012 0.7813 23.536 graf kalkulacka
31.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.268 -0.002 0.7886 23.759 graf kalkulacka
30.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.27 -0.0013 0.7874 23.721 graf kalkulacka
27.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2713 +0.002 0.7866 23.697 graf kalkulacka
26.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2693 +0.008 0.7878 23.734 graf kalkulacka
25.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2613 +0.0002 0.7928 23.885 graf kalkulacka
24.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2611 -0.0093 0.793 23.889 graf kalkulacka
23.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2704 -0.0007 0.7872 23.714 graf kalkulacka
20.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2711 -0.0125 0.7867 23.701 graf kalkulacka
19.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2836 -0.0044 0.7791 23.47 graf kalkulacka
18.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.288 +0.002 0.7764 23.39 graf kalkulacka
17.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.286 +0.004 0.7776 23.426 graf kalkulacka
16.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.282 +0.0021 0.78 23.499 graf kalkulacka
13.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2799 +0.0009 0.7813 23.538 graf kalkulacka
12.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.279 -0.0226 0.7819 23.554 graf kalkulacka
11.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3016 -0.0117 0.7683 23.145 graf kalkulacka
10.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3133 -0.012 0.7614 22.939 graf kalkulacka
09.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3253 +0.0077 0.7545 22.731 graf kalkulacka
06.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3176 -0.0008 0.759 22.864 graf kalkulacka
05.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3184 -0.0022 0.7585 22.85 graf kalkulacka
04.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3206 -0.0015 0.7572 22.812 graf kalkulacka
03.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3221 +0.0148 0.7564 22.786 graf kalkulacka
02.08.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3073 +0.0045 0.7649 23.044 graf kalkulacka
30.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3028 -0.0041 0.7676 23.124 graf kalkulacka
29.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3069 +0.0077 0.7652 23.051 graf kalkulacka
28.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2992 -0.0041 0.7697 23.188 graf kalkulacka
27.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3033 +0.0102 0.7673 23.115 graf kalkulacka
26.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2931 +0.0034 0.7733 23.298 graf kalkulacka
23.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2897 +0.0047 0.7754 23.359 graf kalkulacka
22.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.285 +0.0033 0.7782 23.444 graf kalkulacka
21.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2817 -0.0027 0.7802 23.505 graf kalkulacka
20.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2844 -0.0113 0.7786 23.455 graf kalkulacka
19.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2957 -0.0043 0.7718 23.251 graf kalkulacka
16.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3 +0.0172 0.7692 23.174 graf kalkulacka
15.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2828 +0.0125 0.7795 23.485 graf kalkulacka
14.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2703 +0.0134 0.7872 23.716 graf kalkulacka
13.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2569 -0.0003 0.7956 23.968 graf kalkulacka
12.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2572 -0.0065 0.7954 23.963 graf kalkulacka
09.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2637 -0.0023 0.7913 23.84 graf kalkulacka
08.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.266 +0.0093 0.7899 23.796 graf kalkulacka
07.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2567 -0.0012 0.7957 23.972 graf kalkulacka
06.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2579 +0.0048 0.795 23.949 graf kalkulacka
05.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2531 -0.0017 0.798 24.041 graf kalkulacka
02.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2548 +0.022 0.7969 24.009 graf kalkulacka
01.07.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2328 +0.0057 0.8112 24.437 graf kalkulacka
30.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2271 +0.0073 0.8149 24.551 graf kalkulacka
29.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2198 -0.0141 0.8198 24.697 graf kalkulacka
28.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2339 +0.0045 0.8104 24.415 graf kalkulacka
25.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2294 +0.0032 0.8134 24.505 graf kalkulacka
24.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2262 -0.0009 0.8155 24.569 graf kalkulacka
23.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2271 +0.0013 0.8149 24.551 graf kalkulacka
22.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2258 -0.0133 0.8158 24.577 graf kalkulacka
21.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2391 +0.0019 0.807 24.313 graf kalkulacka
18.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2372 +0.0009 0.8083 24.35 graf kalkulacka
17.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2363 +0.0086 0.8089 24.368 graf kalkulacka
16.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2277 +0.0019 0.8145 24.539 graf kalkulacka
15.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2258 +0.0009 0.8158 24.577 graf kalkulacka
14.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2249 +0.0122 0.8164 24.595 graf kalkulacka
11.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2127 +0.0082 0.8246 24.842 graf kalkulacka
10.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2045 +0.0035 0.8302 25.011 graf kalkulacka
09.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.201 +0.0068 0.8326 25.084 graf kalkulacka
08.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.1942 -0.0017 0.8374 25.227 graf kalkulacka
07.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.1959 -0.0101 0.8362 25.191 graf kalkulacka
04.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.206 -0.0208 0.8292 24.98 graf kalkulacka
03.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2268 +0.005 0.8151 24.557 graf kalkulacka
02.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2218 +0.0063 0.8185 24.657 graf kalkulacka
01.06.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2155 -0.0152 0.8227 24.785 graf kalkulacka
31.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2307 -0.0077 0.8125 24.479 graf kalkulacka
28.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2384 +0.0129 0.8075 24.327 graf kalkulacka
27.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2255 -0.0054 0.816 24.583 graf kalkulacka
26.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2309 +0.0086 0.8124 24.475 graf kalkulacka
25.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2223 -0.0137 0.8181 24.647 graf kalkulacka
24.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.236 -0.0137 0.8091 24.374 graf kalkulacka
21.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2497 +0.0163 0.8002 24.107 graf kalkulacka
20.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2334 +0.0064 0.8108 24.425 graf kalkulacka
19.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.227 -0.0158 0.815 24.553 graf kalkulacka
18.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2428 +0.0079 0.8046 24.24 graf kalkulacka
17.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2349 -0.0143 0.8098 24.395 graf kalkulacka
14.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2492 -0.0095 0.8005 24.116 graf kalkulacka
13.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2587 -0.0099 0.7945 23.934 graf kalkulacka
12.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2686 -0.0012 0.7883 23.747 graf kalkulacka
11.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2698 -0.0271 0.7875 23.725 graf kalkulacka
10.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2969 +0.0223 0.7711 23.229 graf kalkulacka
07.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2746 +0.0019 0.7846 23.636 graf kalkulacka
06.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2727 -0.0197 0.7857 23.671 graf kalkulacka
05.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.2924 -0.0165 0.7738 23.31 graf kalkulacka
04.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3089 -0.0149 0.764 23.016 graf kalkulacka
03.05.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3238 -0.0077 0.7554 22.757 graf kalkulacka
30.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3315 +0.0059 0.751 22.626 graf kalkulacka
29.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3256 +0.0011 0.7544 22.726 graf kalkulacka
28.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3245 -0.0045 0.755 22.745 graf kalkulacka
27.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.329 -0.0031 0.7524 22.668 graf kalkulacka
26.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3321 +0.001 0.7507 22.615 graf kalkulacka
23.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3311 -0.0028 0.7513 22.632 graf kalkulacka
22.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3339 -0.0034 0.7497 22.585 graf kalkulacka
21.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3373 -0.0113 0.7478 22.527 graf kalkulacka
20.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3486 +0.0054 0.7415 22.339 graf kalkulacka
19.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3432 -0.0103 0.7445 22.429 graf kalkulacka
16.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3535 -0.0009 0.7388 22.258 graf kalkulacka
15.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3544 -0.0071 0.7383 22.243 graf kalkulacka
14.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3615 +0.0032 0.7345 22.127 graf kalkulacka
13.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3583 -0.0002 0.7362 22.179 graf kalkulacka
12.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3585 +0.0201 0.7361 22.176 graf kalkulacka
09.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3384 +0.0088 0.7472 22.509 graf kalkulacka
08.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3296 -0.0044 0.7521 22.658 graf kalkulacka
07.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.334 -0.0056 0.7496 22.583 graf kalkulacka
06.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3396 -0.0072 0.7465 22.489 graf kalkulacka
01.04.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3468 -0.0011 0.7425 22.369 graf kalkulacka
31.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3479 -0.0003 0.7419 22.35 graf kalkulacka
30.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3482 +0.0011 0.7417 22.345 graf kalkulacka
29.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3471 +0.0118 0.7423 22.364 graf kalkulacka
26.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3353 -0.0003 0.7489 22.561 graf kalkulacka
25.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3356 +0.0018 0.7487 22.556 graf kalkulacka
24.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3338 -0.0181 0.7497 22.587 graf kalkulacka
23.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3519 +0.0048 0.7397 22.284 graf kalkulacka
22.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3471 -0.0077 0.7423 22.364 graf kalkulacka
19.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3548 -0.0112 0.7381 22.236 graf kalkulacka
18.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.366 -0.0096 0.7321 22.054 graf kalkulacka
17.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3756 +0.0033 0.727 21.9 graf kalkulacka
16.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3723 +0.0018 0.7287 21.953 graf kalkulacka
15.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3705 -0.006 0.7297 21.982 graf kalkulacka
12.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3765 +0.0108 0.7265 21.886 graf kalkulacka
11.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3657 +0.0047 0.7322 22.059 graf kalkulacka
10.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.361 +0.0053 0.7348 22.135 graf kalkulacka
09.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3557 -0.0105 0.7376 22.222 graf kalkulacka
08.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3662 +0.008 0.732 22.051 graf kalkulacka
05.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3582 -0.0086 0.7363 22.181 graf kalkulacka
04.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3668 +0.0027 0.7316 22.041 graf kalkulacka
03.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3641 +0.0093 0.7331 22.085 graf kalkulacka
02.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3548 +0.0023 0.7381 22.236 graf kalkulacka
01.03.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3525 -0.0045 0.7394 22.274 graf kalkulacka
26.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.357 +0.0081 0.7369 22.2 graf kalkulacka
25.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3489 -0.0058 0.7413 22.334 graf kalkulacka
24.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3547 -0.003 0.7382 22.238 graf kalkulacka
23.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3577 -0.0049 0.7365 22.189 graf kalkulacka
22.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3626 +0.0107 0.7339 22.109 graf kalkulacka
19.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3519 -0.0048 0.7397 22.284 graf kalkulacka
18.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3567 -0.0159 0.7371 22.205 graf kalkulacka
17.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3726 +0.0077 0.7285 21.948 graf kalkulacka
16.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3649 +0.0042 0.7327 22.072 graf kalkulacka
15.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3607 +0.0035 0.7349 22.14 graf kalkulacka
12.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3572 -0.0146 0.7368 22.197 graf kalkulacka
11.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3718 -0.0022 0.729 21.961 graf kalkulacka
10.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.374 -0.002 0.7278 21.926 graf kalkulacka
09.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.376 +0.0085 0.7267 21.894 graf kalkulacka
08.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3675 -0.0016 0.7313 22.03 graf kalkulacka
05.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3691 -0.0156 0.7304 22.004 graf kalkulacka
04.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3847 -0.0137 0.7222 21.756 graf kalkulacka
03.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3984 +0.0047 0.7151 21.543 graf kalkulacka
02.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3937 +0.0024 0.7175 21.616 graf kalkulacka
01.02.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3913 -0.0053 0.7188 21.653 graf kalkulacka
29.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3966 -0.0033 0.716 21.571 graf kalkulacka
28.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.3999 -0.0073 0.7143 21.52 graf kalkulacka
27.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4072 -0.0013 0.7106 21.408 graf kalkulacka
26.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4085 -0.0066 0.71 21.389 graf kalkulacka
25.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4151 +0.0016 0.7067 21.289 graf kalkulacka
22.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4135 +0.0071 0.7075 21.313 graf kalkulacka
21.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4064 -0.0068 0.711 21.421 graf kalkulacka
20.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4132 -0.0147 0.7076 21.318 graf kalkulacka
19.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4279 -0.009 0.7003 21.098 graf kalkulacka
18.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4369 -0.0005 0.6959 20.966 graf kalkulacka
15.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4374 -0.0112 0.6957 20.959 graf kalkulacka
14.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4486 -0.0077 0.6903 20.797 graf kalkulacka
13.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4563 +0.0082 0.6867 20.687 graf kalkulacka
12.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4481 -0.0047 0.6906 20.804 graf kalkulacka
11.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4528 +0.0255 0.6883 20.737 graf kalkulacka
08.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4273 -0.0031 0.7006 21.107 graf kalkulacka
07.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4304 -0.0046 0.6991 21.061 graf kalkulacka
06.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.435 -0.0092 0.6969 20.994 graf kalkulacka
05.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4442 +0.0053 0.6924 20.86 graf kalkulacka
04.01.2010 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4389 -0.0017 0.695 20.937 graf kalkulacka
31.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4406 +0.0068 0.6942 20.912 graf kalkulacka
30.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4338 -0.0095 0.6974 21.011 graf kalkulacka
29.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4433 +0.0028 0.6929 20.873 graf kalkulacka
28.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4405 +0.0007 0.6942 20.914 graf kalkulacka
24.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4398 +0.0122 0.6945 20.924 graf kalkulacka
23.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4276 -0.0003 0.7005 21.103 graf kalkulacka
22.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4279 -0.0089 0.7003 21.098 graf kalkulacka
21.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4368 +0.0031 0.696 20.967 graf kalkulacka
18.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4337 -0.0006 0.6975 21.013 graf kalkulacka
17.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4343 -0.0217 0.6972 21.004 graf kalkulacka
16.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.456 +0.0019 0.6868 20.691 graf kalkulacka
15.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4541 -0.0106 0.6877 20.718 graf kalkulacka
14.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4647 -0.011 0.6827 20.568 graf kalkulacka
11.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4757 +0.0027 0.6776 20.415 graf kalkulacka
10.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.473 -0.0038 0.6789 20.452 graf kalkulacka
09.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4768 -0.0006 0.6771 20.4 graf kalkulacka
08.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4774 -0.0013 0.6769 20.391 graf kalkulacka
07.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4787 -0.0281 0.6763 20.373 graf kalkulacka
04.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.5068 -0.0052 0.6637 19.993 graf kalkulacka
03.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.512 +0.003 0.6614 19.925 graf kalkulacka
02.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.509 +0.0016 0.6627 19.964 graf kalkulacka
01.12.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.5074 +0.0051 0.6634 19.985 graf kalkulacka
30.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.5023 +0.0105 0.6656 20.053 graf kalkulacka
27.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4918 -0.0153 0.6703 20.194 graf kalkulacka
26.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.5071 -0.0012 0.6635 19.989 graf kalkulacka
25.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.5083 +0.0114 0.663 19.973 graf kalkulacka
24.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4969 +0.0001 0.668 20.126 graf kalkulacka
23.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4968 +0.0153 0.6681 20.127 graf kalkulacka
20.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4815 -0.0048 0.675 20.335 graf kalkulacka
19.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4863 -0.0094 0.6728 20.269 graf kalkulacka
18.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4957 +0.0082 0.6686 20.142 graf kalkulacka
17.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4875 -0.009 0.6723 20.253 graf kalkulacka
16.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4965 +0.0097 0.6682 20.131 graf kalkulacka
13.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4868 -0.0054 0.6726 20.262 graf kalkulacka
12.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4922 -0.0115 0.6702 20.189 graf kalkulacka
11.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.5037 +0.0071 0.665 20.035 graf kalkulacka
10.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4966 -0.0018 0.6682 20.13 graf kalkulacka
09.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4984 +0.0122 0.6674 20.105 graf kalkulacka
06.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4862 -0.0005 0.6729 20.27 graf kalkulacka
05.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4867 +0.0106 0.6726 20.264 graf kalkulacka
04.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4761 +0.0103 0.6775 20.409 graf kalkulacka
03.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4658 -0.0114 0.6822 20.553 graf kalkulacka
02.11.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4772 -0.0028 0.677 20.394 graf kalkulacka
30.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.48 +0.0012 0.6757 20.355 graf kalkulacka
29.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4788 +0.0003 0.6762 20.372 graf kalkulacka
28.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4785 -0.0089 0.6764 20.376 graf kalkulacka
27.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4874 -0.0145 0.6723 20.254 graf kalkulacka
26.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.5019 -0.0001 0.6658 20.059 graf kalkulacka
23.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.502 +0.002 0.6658 20.057 graf kalkulacka
22.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.5 +0.0079 0.6667 20.084 graf kalkulacka
21.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4921 -0.005 0.6702 20.19 graf kalkulacka
20.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4971 +0.0053 0.668 20.123 graf kalkulacka
19.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4918 +0.0049 0.6703 20.194 graf kalkulacka
16.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4869 +0.0005 0.6725 20.261 graf kalkulacka
15.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4864 -0.0017 0.6728 20.268 graf kalkulacka
14.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4881 +0.0017 0.672 20.245 graf kalkulacka
13.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4864 +0.0099 0.6728 20.268 graf kalkulacka
12.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4765 +0.0015 0.6773 20.404 graf kalkulacka
09.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.475 -0.0013 0.678 20.424 graf kalkulacka
08.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4763 +0.0069 0.6774 20.406 graf kalkulacka
07.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4694 -0.0028 0.6805 20.502 graf kalkulacka
06.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4722 +0.0106 0.6793 20.463 graf kalkulacka
05.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4616 +0.0079 0.6842 20.612 graf kalkulacka
02.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4537 -0.0002 0.6879 20.724 graf kalkulacka
01.10.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4539 -0.0104 0.6878 20.721 graf kalkulacka
30.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4643 +0.0094 0.6829 20.574 graf kalkulacka
29.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4549 -0.0101 0.6873 20.707 graf kalkulacka
28.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.465 -0.002 0.6826 20.564 graf kalkulacka
25.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.467 -0.0098 0.6817 20.536 graf kalkulacka
24.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4768 -0.0015 0.6771 20.4 graf kalkulacka
23.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4783 +0.0003 0.6765 20.379 graf kalkulacka
22.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.478 +0.0122 0.6766 20.383 graf kalkulacka
21.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4658 -0.0047 0.6822 20.553 graf kalkulacka
18.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4705 -0.0007 0.68 20.487 graf kalkulacka
17.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4712 +0.0041 0.6797 20.477 graf kalkulacka
16.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4671 +0.006 0.6816 20.534 graf kalkulacka
15.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4611 +0.005 0.6844 20.619 graf kalkulacka
14.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4561 -0.0033 0.6868 20.69 graf kalkulacka
11.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4594 +0.0049 0.6852 20.643 graf kalkulacka
10.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4545 +0.0023 0.6875 20.712 graf kalkulacka
09.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4522 +0.0049 0.6886 20.745 graf kalkulacka
08.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.4473 +0.0143 0.6909 20.815 graf kalkulacka
07.09.2009 vlajka Spojené štáty americké USD 1.433 +0.0068 0.6978 21.023 graf kalkulacka


  

Aktuálne počasie pre SR, ČR a Svet.

Bratislava:14°C / 57°FPrevažne oblačno
Košice:16°C / 61°FSlabý dážď
Poprad:9°C / 48°FSlabý dážď
Žilina:11°C / 52°FSlabý dážď
Praha:13°C / 55°FJasno
Brno:13°C / 55°FPrevažne oblačno
Ostrava:11°C / 52°FSlabý dážď
Plzeň:12°C / 54°FPolooblačno
New York:27°C / 81°FPolooblačno
Paríž:21°C / 70°FPolooblačno
Londýn:19°C / 66°FPolooblačno
Sydney:19°C / 66°FPolooblačno
Copyright 2009 Reicher David, www.kurzy.rebellion.sk